•TRANSITION
CEO Transition Announced
Stepped down as President and CEO after 33 years and 7 months (12,274 days); Colette Kress named Interim CEO.
33 years 7 months
CEOTenure.com is an independent database tracking executive longevity and leadership duration across major public corporations. Anyone researching how long a chief executive has served can instantly examine verified ceo tenure records, historical milestone timelines, and leadership transition data without automated news summaries.
| Role | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Leslie WexnerFounder & CEO | L Brands | Founder & CEO | Aug 1, 1963 | 56y 6m56 years 6 months20,657 days | Former (Retired)Retired |
| #2 | Warren BuffettChairman & CEO | Berkshire Hathaway | Chairman & CEO | May 10, 1970 | 56y 6m56 years 6 months20,641 days | Current |
| #3 | Fred SmithFounder & CEO | FedEx | Founder & CEO | Jun 18, 1971 | 50y 11m50 years 11 months18,611 days | Former (Retired)Retired |
| #4 | Ralph LaurenFounder & CEO | Ralph Lauren Corporation | Founder & CEO | May 1, 1967 | 48y 6m48 years 6 months17,716 days | Former (Retired)Retired |
| #5 | Dell Technologies Inc. | Chairman & CEO | Jan 31, 2007 | 40y 2m40 years 2 months14,697 cumul. | Current | |
| #6 | Bernard ArnaultChairman & CEO | LVMH | Chairman & CEO | Jan 13, 1989 | 37y 10m37 years 10 months13,818 days | Current |
| #7 | Larry EllisonCo-Founder & CEO | Oracle | Co-Founder & CEO | Jun 16, 1977 | 37y 3m37 years 3 months13,608 days | Former (Stepped Down)Stepped Down |
| #8 | Charles SchwabFounder & CEO | Charles Schwab Corporation | Founder & CEO | Apr 24, 1971 | 37y 3m37 years 3 months13,606 days | Former (Retired)Retired |
| #9 | Phil KnightCo-Founder & CEO | Nike | Co-Founder & CEO | Jan 25, 1968 | 36y 11m36 years 11 months13,487 days | Former (Retired)Retired |
| #10 | Jensen HuangFounder & CEO | Nvidia | Founder & CEO | Apr 5, 1993 | 33y 7m33 years 7 months12,274 days | Former (Resigned)Resigned |
| #11 | Marc BenioffCo-Founder, Chair & CEO | Salesforce | Co-Founder, Chair & CEO | Mar 8, 1999 | 27y 8m27 years 8 months10,112 days | Current |
| #12 | Jeff BezosFounder & CEO | Amazon | Founder & CEO | Jul 5, 1994 | 27y 0m27 years 0 months9,862 days | Former (Retired)Retired |
| #13 | Bill GatesCo-Founder & CEO | Microsoft | Co-Founder & CEO | Apr 4, 1975 | 24y 9m24 years 9 months9,050 days | Former (Resigned)Resigned |
| #14 | Reed HastingsCo-Founder & CEO | Netflix, Inc. | Co-Founder & CEO | Sep 1, 1998 | 24y 4m24 years 4 months8,906 days | Former (Retired)Retired |
| #15 | Mark ZuckerbergFounder, Chairman & CEO | Meta | Founder, Chairman & CEO | Feb 4, 2004 | 22y 9m22 years 9 months8,318 days | Current |
| #16 | Starbucks Corporation | Chairman & CEO | Jan 7, 2008 | 22y 0m22 years 0 months8,062 cumul. | Former (Retired)Retired | |
| #17 | Michael EisnerChairman & CEO | The Walt Disney Company | Chairman & CEO | Sep 22, 1984 | 21y 0m21 years 0 months7,678 days | Former (Resigned)Resigned |
| #18 | Jamie DimonChairman & CEO | JPMorgan Chase | Chairman & CEO | Dec 31, 2005 | 20y 10m20 years 10 months7,622 days | Current |
| #19 | Hock TanPresident & CEO | Broadcom Inc. | President & CEO | Mar 1, 2006 | 20y 8m20 years 8 months7,562 days | Current |
| #20 | John ChambersChairman & CEO | Cisco Systems, Inc. | Chairman & CEO | Jan 31, 1995 | 20y 5m20 years 5 months7,481 days | Former (Retired)Retired |
Verifiable leadership milestones, resignations, and interim appointments.
Stepped down as President and CEO after 33 years and 7 months (12,274 days); Colette Kress named Interim CEO.
Nvidia Board of Directors appointed Colette Kress Interim CEO following Jensen Huang transition.
Intel issued a press release confirming Gelsinger's retirement after board members lost confidence in the speed of the foundry turnaround.